Das ist hier drin
Jeder Person auf LinkedIn hat einen Titel. Der Titel ist wie eine Überschrift. Diese hat einen großen Einfluss darauf, wie gut es Ihnen gelingt, neue Kunden über das Netzwerk zu akquirieren, neue Mitarbeiter zu finden und ein effektives Networking zu betreiben.
In diesem dritten Teil unseres Social Media Marketing Guides werden wir einen detaillierten Blick auf den Titel werfen – und Ihnen genau aufzeigen, worauf Sie achten müssen, um einen starken eigenen Titel zu kreieren.
Die Überschrift ist der Titel, den Sie Ihrer Person geben. Dieser ist sehr wichtig, denn viele LinkedIn-Nutzer achten darauf. Vermutlich geht es Ihnen genau so: Sie besuchen das Profil eines anderen Nutzers und lesen sich den Titel durch, um zu erfahren, was die Person eigentlich genau macht.
Daher sollten Sie das, was Sie machen und das, was Sie ausmacht, unbedingt in Ihren Titel schreiben.
Vergeben Sie keinen Titel, erstellt LinkedIn automatisch einen Titel auf Basis Ihrer aktuellen beruflichen Position.
Diesen Titel sollten Sie unbedingt verändern. Denn meistens verrät der Standardtitel nicht sehr viel über Sie.
Was denken Sie, wie viele Projektmanager es in Deutschland gibt? Sehr viele. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Viele Menschen können sich nicht mal etwas Konkretes hinter diesem Begriff vorstellen. Stattdessen sollten Sie die Überschrift nutzen, um jene Primärnachricht, die Sie auch schon in Ihrem Coverbild festgehalten haben, aufzugreifen und zu verstärken.
Die Profilüberschrift wird anderen Personen nämlich auch dann angezeigt, wenn Sie etwas posten, kommentieren oder in einer Liste auftauchen.
Werfen Sie einen Blick auf das folgende Bild.
Immer dann, wenn Sie etwas kommentieren, wird Ihr Titel anderen LinkedIn-Nutzern angezeigt.
Blöd nur, wenn der wichtigste Teil davon abgeschnitten wird! Achten Sie darauf, dass die Überschrift kurz und knackig ist. Die relevanten Infos sollten innerhalb der ersten 75 Zeichen stehen, ansonsten wird der Satz einfach abgeschnitten. Eine gute LinkedIn-Überschrift ist nicht der Titel Ihrer offiziellen Berufsbeschreibung. Stattdessen haben Sie hier die Möglichkeit, Ihren Adressaten zu sagen, wofür Sie stehen und was Sie tun.
Wir haben hunderte von Profilen analysiert. Dabei zeigt sich, dass die meisten erfolgreichen LinkedIn-Nutzer eine sehr ähnliche Struktur ihres Titels benutzen.
Diese Struktur können auch Sie sich zunutze machen, um klar zu kommunzieren, wer Sie sind und welchen Mehrwert sie anderen bieten können.
Die Struktur für erfolgreiche LinkedIn Titel lautet
Ich helfe {Zielgruppe} dabei, {Tätigkeit} zu tun | {Thema Experte} | {Position} bei {Unternehmen}
Auf Basis der oben genannten Formel lassen sich leicht Überschriften erzeugen, die eine starke Kernaussage besitzen und dem Adressaten vermitteln, worum es der Person geht. Sie können die folgenden Beispiele zur Inspiration für Ihre eigene Überschrift benutzen.
Beispiel 1: Marketing Leiter bei einer Marketing Agentur
10x mehr Kunden erreichen | Marketing Expert | Head of Marketing bei SuperAgency
Beispiel 2: Selbstständiger Recruiter
Top-Talente finden leicht gemacht | Corporate Recruiting | Selbstständiger IT-Recruiter
Beispiel 3: IT-Berater bei einer Unternehmensberatung
Wir implementieren schnelle IT-Prozesse | IT-Consulting | Senior Manager bei SuperBeratung
Die Beispiele folgen alle dem gleichen Muster: Sie sagen, was Sie machen. Wer Sie sind. Und wo sie arbeiten. Mit diesen Informationen können andere Menschen Sie viel besser einschätzen, weil sie ein konkretes Bild davon erhalten, wie Sie ihnen helfen können. Dadurch können Sie Ihre Überschrift selbstständig für sich arbeiten lassen:
Durch das Kommentieren der Beiträge anderer wird Ihr Kommentar einer größeren Zielgruppe sichtbar gemacht. Diese Menschen wiederum lesen Ihre Überschrift – und klicken auf Ihr Profil, wenn Sie genau das anbieten, was diesen Menschen helfen könnte. Deshalb ist es auch so wichtig, nicht bloß den Jobtitel in diese Überschrift zu packen.
Denn mit austauschbaren Berufsbezeichnungen können die meisten Menschen nun mal wenig anfangen.
Für Unternehmensseiten gelten ähnliche Regeln.
Erklären Sie in einem knackigen Satz, was Ihr Unternehmen ausmacht. Fokussieren Sie sich dabei aber erneut auf Ihre Kunden und schreiben Sie, welchen Mehrwert Sie bieten und welche Probleme Sie lösen.
Der Kerngedanke ist immer der gleiche: Sie müssen es schaffen, innerhalb weniger Sekunden die Aufmerksamkeit Ihrer Profilbesucher zu erreichen und diesen verständlich machen, warum es sich lohnt, mit Ihrem Unternehmen in Kontakt zu treten.
Was unscheinbar klingt, kann enorm viel Potential entfalten: Der LinkedIn Titel. Machen Sie nicht den Fehler, auf den Standard-Titel zu vertrauen, denn der verrät viel zu wenig über Sie.
Nutzen Sie die vorgeschlagene Struktur und schreiben Sie das, was Sie am meisten ausmacht, direkt an den Anfang.
Übrigens: Der Titel ist der dritte Element der wichtigen drei Dinge, auf die LinkedIn-Nutzer am meisten achten. Sie anderen beiden sind das Profilbild und das Profilhintergrundbild. Auch hierzu haben eine Anleitung mit den besten und wichtigsten Tipps geschrieben. Reinschauen lohnt sich!
Vereinbare noch heute dein kostenfreies Gespräch mit unserem Content-Experten, um eine Analyse deiner Content-Strategie zu erhalten.
FYRFEED.COM |
fyrfeed GmbH | 2023
Impressum | AGB | Datenschutz
Jetzt Kontakt aufnehmen und kostenfrei beraten lassen!
Fyrfeed ist Deutschlands #1 Marketing-Tech Unternehmen, das Künstliche Intelligenz und Wissenschaft verbindet, um hochwertigen Content zu erstellen – zu bezahlbaren Preisen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hssrc | session | This cookie is set by Hubspot whenever it changes the session cookie. The __hssrc cookie set to 1 indicates that the user has restarted the browser, and if the cookie does not exist, it is assumed to be a new session. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_clck | 1 year | No description |
_clsk | 1 day | No description |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
AWSALBTG | 7 days | No description available. |
AWSALBTGCORS | 7 days | No description available. |
CLID | 1 year | No description |
debug | never | No description available. |
ifso_visit_counts | 1 year | No description available. |
li_gc | 5 months 27 days | No description |
rl_anonymous_id | never | No description available. |
rl_user_id | never | No description available. |
SM | session | No description available. |
wp-wpml_current_language | session | No description available. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and also verify the clicks from ads on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognize unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__hstc | 5 months 27 days | This is the main cookie set by Hubspot, for tracking visitors. It contains the domain, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_T3C512FBD1 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_UA-162003926-1 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
hubspotutk | 5 months 27 days | HubSpot sets this cookie to keep track of the visitors to the website. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
__hssc | 30 minutes | HubSpot sets this cookie to keep track of sessions and to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. |
bcookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser ID. |
bscookie | 1 year | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
lang | session | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
messagesUtk | 5 months 27 days | HubSpot sets this cookie to recognize visitors who chat via the chatflows tool. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_uetsid | 1 day | Bing Ads sets this cookie to engage with a user that has previously visited the website. |
_uetvid | 1 year 24 days | Bing Ads sets this cookie to engage with a user that has previously visited the website. |
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
1 Comment